JORNADA 10
30/11/2007 Armiñana Valencia - Móstoles 2008 2 - 2
30/11/2007 F.C. Barcelona Senseit - ElPozo Murcia Turística 3 - 5
30/11/2007 Playas de Castellón - MRA Navarra 3 - 3
01/12/2007 Caja Segovia - A. Lobelle de Santiago 2 - 6
01/12/2007 DKV Seguros Zaragoza - Benicarló Onda Urbana 1 - 4
01/12/2007 Interviú Fadesa - Azkar Lugo F.S. 3 - 2
01/12/2007 Tuco Muebles F.S. - Carnicer Torrejón 2 - 3
01/12/2007 Gestesa Guadalajara - Leis Pontevedra 2 - 4

Clasificación - División de Honor 0708
  TOTAL CASA FUERA
PT PJ PE GF GC PG PE PP GF GC PG PE PP GF GC
1 ElPozo Murcia Turística 10 1 2 52 34 3 1 1 26 18 4 0 1 26 16
2 Interviú Fadesa 10 3 1 34 25 4 0 1 16 10 2 3 0 18 15
3 F.C. Barcelona Senseit 10 2 2 42 30 4 0 1 23 14 2 2 1 19 16
4 MRA Navarra 10 4 1 38 28 3 2 0 21 13 2 2 1 17 15
5 Azkar Lugo F.S. 10 3 3 37 26 2 3 0 21 12 2 0 3 16 14
6 Móstoles 2008 10 3 3 41 37 4 0 1 25 16 0 3 2 16 21
7 Benicarló Onda Urbana 10 3 3 31 30 2 1 2 18 17 2 2 1 13 13
8 Carnicer Torrejón 10 3 3 36 38 2 2 1 18 12 2 1 2 18 26
9 A. Lobelle de Santiago 10 2 4 26 26 3 1 1 17 14 1 1 3 9 12
10 Tuco Muebles F.S. 10 2 4 28 33 2 1 2 14 16 2 1 2 14 17
11 Armiñana Valencia 10 4 3 28 26 2 2 1 14 8 1 2 2 14 18
12 Playas de Castellón 10 3 4 32 43 2 2 1 20 21 1 1 3 12 22
13 Caja Segovia 10 3 5 26 27 1 1 3 13 14 1 2 2 13 13
14 DKV Seguros Zaragoza 10 3 6 27 42 1 2 2 14 19 0 1 4 13 23
15 Gestesa Guadalajara 10 2 7 23 38 1 2 2 15 16 0 0 5 8 22
16 Leis Pontevedra 10 1 8 21 39 0 1 4 9 18 1 0 4 12 21

Play-Off título Descenso
arrow
arrow
    全站熱搜

    FutsalArgentino 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()